第8高炉(平成14年11月3日)
製 作 編 |
耐火煉瓦と炉底(植木鉢6号) |
|
|
炉底構造 |
|
炉
|
|
組み上げ |
組み上げ2 |
|
完成 |
操 業 編 |
9時53分 | 火入れ 送風機は370ワットのブロワ−を スライダックで制御しましたので 点火時には20ボルトで 送風しながら丸めた新聞紙に火を 付け投入し、すぐに少量の炭を入れ ます(この辺から植木鉢にヒビが入 る音がし始め、いつも内心ドキドキ です) |
||||||||||||||
10時07分 | 加熱 炭に着火したことを確認したら ブロワ−を25〜30ボルト程度に 上げ炭を炉頂まで入れます 新聞紙からの煙がおさまりますが 砂や粘土からの湯気は続きます |
||||||||||||||
11時05分 | 原料挿入 炉頂の炭に自然に火が付き還元 の雰囲気が出来てきたら35〜 40ボルトに上げ原料を 挿入し始めます
|
||||||||||||||
11時17分 | 加圧 所長考案の加圧方法を私は植木鉢 でやってみました |
||||||||||||||
11時20分 | ノロ出し1回目 ケラにノロが噛むのがいやで 出来るだけ全てのノロを出したい 気持ちから3回目の原料挿入終了時 に1回目のノロ出しをしました すでにノロが下がっていました |
||||||||||||||
11時33分 | ノロ出し2回目 ノロ出し口を近所で取った赤土で ふさぎましたが容易に作業が 出来たので頻繁にノロ出しを やりました |
||||||||||||||
12時10分 | 安定した操業状態に成功の予感 そう思っていつも失敗 |
||||||||||||||
12時16分 | ノロ出し3回目 ノロ出しに自信が付いたので あわてず時間を置いて余裕の3回目 |
||||||||||||||
12時25分 | 原料挿入 煙突の内径が小さいので炭や原料が 詰まりやすいので時々小突いて 落としていましたが返って詰まる ようなので、やはり炉の形状は 円錐形が望ましい事をあらためて 感じました |
||||||||||||||
14時10分 | 操業終了 炭の挿入を終えて炭が減ってくると 炉内圧力が下がるので蓋の植木鉢の 底の穴の部分にも石でふさいで更に 圧力を保とうとしました 通常タタラの操業終了時には炭が 燃えている状態でケラを取り出し ますが、炭が勿体無い事と安全の 為に最後まで送風し続けました |
||||||||||||||
14時12分 | 解体 炉のてっぺんから炉内部を写した 所です植木鉢の縁が見え健在な事が 確認出来て一安心 |
||||||||||||||
|
解体2 コの字型の鉄板を取り出すと砂が 抜けて炉だけが取り出せます |
||||||||||||||
解体3 煙突をつまんで引き上げたら 一番下の耐火煉瓦まで全部 くっついて出てきました 炉の部分には砂が焼きついて いました |
|||||||||||||||
解体4 炉の部分の植木鉢を金槌で割ると 炉内部が現れました |
|||||||||||||||
解体5 炉低だけ残った状態 ケラが見えます |
|||||||||||||||
ケラ 3キロの餅鉄から役430グラムの ケラが出来ました 高速切断機で切って見ると見事な 金属光沢が表われました 大成功! ケラ拡大 |
ま と め |
釜石は日本の近代製鉄発祥の地ですが、その釜石から産出される餅鉄と言う高純度の 磁鉄鉱石を原料に、おそらく世界最小のタタラ製鐵によって鉄を作る事に成功したの ではないかと思います。 「瓢箪から駒」ならぬ「植木鉢から鉄」を作ることが出来て感激しました。 これもひとえに所長を始め多くの皆さまの御支援、御助力の賜物と感謝いたします。 まだまだ多くの課題もございますし改善点も多く考えられますので、今後も取り組み たいと思います。 よろしくお願い致します。 T |